

2015/3/23
少頭機 (MultiHeadSeries)
2頭から8頭までのシリンダータイプで、製品、帽子、筒物、バッグなどの製品にも直接刺繍が可能です。
TMAR-KC Type2
タジマ刺繍機のテクノロジーを惜しみなく詰め込んだ、最高の一台を提案します。
TMCR-VF(フラッグシップモデル)のテーブルダウンが可能なタイプです。
-
- イメージは帽子刺繍
加工製品の高品質な仕上がりを実現できます。
もちろん、布押えをデジタル的にコントロールする事で、生地の厚みに合わせて布押えの高さを設定できる機能(DCP)を搭載しています。
頭数 | 針間 | 全幅(W)mm | 奥行(D)mm | 全高(H)mm |
2 | 500 | 2,260 | 1,355 | 1,730 |
4 | 360 | 2,560 | 1,355 | 1,730 |
4 | 500 | 3,260 | 1,355 | 1,740 |
6 | 360 | 3,280 | 1,355 | 1,740 |
6 | 500 | 4,260 | 1,355 | 1,740 |
8 | 360 | 4,000 | 1,355 | 1,740 |
8 | 500 | 5,260 | 1,355 | 1,740 |
<仕様> | |
頭数 | 2、4、6、8 |
針数(色数) | 9、12、15針より選択 |
最大刺繍範囲(選択) | ・450mm×500mm ・450mm×360mm |
インターフェイス | 外部USBストレージ、LAN |
消費電力 | 最大470w |
電源 | 単相:100V(50Hz/60Hz) 三相:200V(50Hz/60Hz) |
<オプション> | |
設置可能枠 | 帽子枠、原反枠、袋物枠 |
ポジションマーカー | ○ |
シークインツインタイプ | ○ |
LED照明 | ○ |
マルチコード装置 | ○ |
TFMX-ⅡC
少数頭機スタンダードタイプ
少ロット対応のブリッジタイプ。
次々と変化する生産予定にも柔軟に対応できます。
数々の静音設計によって、快適な作業環境を実現します。
頭数 | 針間 | 全幅(W)mm | 奥行(D)mm | 全高(H)mm |
2 | 500 | 1,844 | 1,227 | 1,704 |
4 | 360 | 2,150 | 1,227 | 1,704 |
4 | 500 | 2,844 | 1,227 | 1,704 |
6 | 360 | 2,870 | 1,227 | 1,704 |
6 | 500 | 3,894 | 1,246 | 1,704 |
8 | 360 | 3,640 | 1,246 | 1,704 |
8 | 500 | 4,894 | 1,246 | 1,704 |
<仕様> | |
頭数 | 2、4、6、8 |
針数(色数) | 6、9、12、15針より選択 |
最大範囲範囲(選択) | ・450mm×500mm ・450mm×360mm |
インターフェイス | 外部USBストレージ、LAN |
消費電力 | 310~420w |
電源 | 単相:100V(50Hz/60Hz) 三相:200V(50Hz/60Hz) |
<オプション> | |
設置可能枠 | 原反枠、袋物枠 |
ポジションマーカー | ○ |
シークインツインタイプ | ○ |
LED 照明 | ○ |